Attenuators(6957)

制造商 Package/Case Series Packaging Product Status Attenuation Value Frequency Range Power (Watts) Impedance Grade Qualification








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































全部重置
应用所有
结果:
Photo Mfr. Part # Availability Price Quantity Datasheet Package/Case Series Packaging Product Status Attenuation Value Frequency Range Power (Watts) Impedance Grade Qualification
E-TA2012 T 9DB N3

E-TA2012 T 9DB N3

RF ATTENUATOR 9DB 50OHM 0805

Nidec Components Corporation

0
RFQ
E-TA2012 T 9DB N3 Datasheet 0805 (2012 Metric) - Tape & Reel (TR) Obsolete 9dB 0 Hz ~ 3 GHz 63mW 50 Ohms - -
E-TA2012 T 9DB N4

E-TA2012 T 9DB N4

RF ATTENUATOR 9DB 50OHM 0805

Nidec Components Corporation

0
RFQ
E-TA2012 T 9DB N4 Datasheet 0805 (2012 Metric) - Tape & Reel (TR) Obsolete 9dB 0 Hz ~ 3 GHz 63mW 50 Ohms - -
E-TA2012 T 9DB N6

E-TA2012 T 9DB N6

RF ATTENUATOR 9DB 50OHM 0805

Nidec Components Corporation

0
RFQ
E-TA2012 T 9DB N6 Datasheet 0805 (2012 Metric) - Tape & Reel (TR) Obsolete 9dB 0 Hz ~ 3 GHz 63mW 50 Ohms - -
E-TA2012 T 9DB N7

E-TA2012 T 9DB N7

RF ATTENUATOR 9DB 50OHM 0805

Nidec Components Corporation

0
RFQ
E-TA2012 T 9DB N7 Datasheet 0805 (2012 Metric) - Tape & Reel (TR) Obsolete 9dB 0 Hz ~ 3 GHz 63mW 50 Ohms - -
E-TA2012 T 9DB N8

E-TA2012 T 9DB N8

RF ATTENUATOR 9DB 50OHM 0805

Nidec Components Corporation

0
RFQ
E-TA2012 T 9DB N8 Datasheet 0805 (2012 Metric) - Tape & Reel (TR) Obsolete 9dB 0 Hz ~ 3 GHz 63mW 50 Ohms - -
E-TA2012 T 10DB N2

E-TA2012 T 10DB N2

RF ATTENUATOR 10DB 50OHM 0805

Nidec Components Corporation

0
RFQ
E-TA2012 T 10DB N2 Datasheet 0805 (2012 Metric) - Tape & Reel (TR) Obsolete 10dB 0 Hz ~ 3 GHz 63mW 50 Ohms - -
E-TA2012 T 10DB N3

E-TA2012 T 10DB N3

RF ATTENUATOR 10DB 50OHM 0805

Nidec Components Corporation

0
RFQ
E-TA2012 T 10DB N3 Datasheet 0805 (2012 Metric) - Tape & Reel (TR) Obsolete 10dB 0 Hz ~ 3 GHz 63mW 50 Ohms - -
E-TA2012 T 10DB N4

E-TA2012 T 10DB N4

RF ATTENUATOR 10DB 50OHM 0805

Nidec Components Corporation

0
RFQ
E-TA2012 T 10DB N4 Datasheet 0805 (2012 Metric) - Tape & Reel (TR) Obsolete 10dB 0 Hz ~ 3 GHz 63mW 50 Ohms - -
E-TA2012 T 10DB N5

E-TA2012 T 10DB N5

RF ATTENUATOR 10DB 50OHM 0805

Nidec Components Corporation

0
RFQ
E-TA2012 T 10DB N5 Datasheet 0805 (2012 Metric) - Tape & Reel (TR) Obsolete 10dB 0 Hz ~ 3 GHz 63mW 50 Ohms - -
E-TA2012 T 10DB N6

E-TA2012 T 10DB N6

RF ATTENUATOR 10DB 50OHM 0805

Nidec Components Corporation

0
RFQ
E-TA2012 T 10DB N6 Datasheet 0805 (2012 Metric) - Tape & Reel (TR) Obsolete 10dB 0 Hz ~ 3 GHz 63mW 50 Ohms - -
E-TA2012 T 10DB N7

E-TA2012 T 10DB N7

RF ATTENUATOR 10DB 50OHM 0805

Nidec Components Corporation

0
RFQ
E-TA2012 T 10DB N7 Datasheet 0805 (2012 Metric) - Tape & Reel (TR) Obsolete 10dB 0 Hz ~ 3 GHz 63mW 50 Ohms - -
E-TA2012 T 10DB N8

E-TA2012 T 10DB N8

RF ATTENUATOR 10DB 50OHM 0805

Nidec Components Corporation

0
RFQ
E-TA2012 T 10DB N8 Datasheet 0805 (2012 Metric) - Tape & Reel (TR) Obsolete 10dB 0 Hz ~ 3 GHz 63mW 50 Ohms - -
E-TA3216 T 1DB N5

E-TA3216 T 1DB N5

RF ATTENUATOR 1DB 50OHM 1206

Nidec Components Corporation

0
RFQ
E-TA3216 T 1DB N5 Datasheet 1206 (3216 Metric) - Tape & Reel (TR) Obsolete 1dB 0 Hz ~ 3 GHz 100mW 50 Ohms - -
E-TA3216 T 1DB N6

E-TA3216 T 1DB N6

RF ATTENUATOR 1DB 50OHM 1206

Nidec Components Corporation

0
RFQ
E-TA3216 T 1DB N6 Datasheet 1206 (3216 Metric) - Tape & Reel (TR) Obsolete 1dB 0 Hz ~ 3 GHz 100mW 50 Ohms - -
E-TA3216 T 1DB N7

E-TA3216 T 1DB N7

RF ATTENUATOR 1DB 50OHM 1206

Nidec Components Corporation

0
RFQ
E-TA3216 T 1DB N7 Datasheet 1206 (3216 Metric) - Tape & Reel (TR) Obsolete 1dB 0 Hz ~ 3 GHz 100mW 50 Ohms - -
E-TA3216 T 1DB N8

E-TA3216 T 1DB N8

RF ATTENUATOR 1DB 50OHM 1206

Nidec Components Corporation

0
RFQ
E-TA3216 T 1DB N8 Datasheet 1206 (3216 Metric) - Tape & Reel (TR) Obsolete 1dB 0 Hz ~ 3 GHz 100mW 50 Ohms - -
E-TA3216 T 2DB N5

E-TA3216 T 2DB N5

RF ATTENUATOR 2DB 50OHM 1206

Nidec Components Corporation

0
RFQ
E-TA3216 T 2DB N5 Datasheet 1206 (3216 Metric) - Tape & Reel (TR) Obsolete 2dB 0 Hz ~ 3 GHz 100mW 50 Ohms - -
E-TA3216 T 2DB N6

E-TA3216 T 2DB N6

RF ATTENUATOR 2DB 50OHM 1206

Nidec Components Corporation

0
RFQ
E-TA3216 T 2DB N6 Datasheet 1206 (3216 Metric) - Tape & Reel (TR) Obsolete 2dB 0 Hz ~ 3 GHz 100mW 50 Ohms - -
E-TA3216 T 2DB N7

E-TA3216 T 2DB N7

RF ATTENUATOR 2DB 50OHM 1206

Nidec Components Corporation

0
RFQ
E-TA3216 T 2DB N7 Datasheet 1206 (3216 Metric) - Tape & Reel (TR) Obsolete 2dB 0 Hz ~ 3 GHz 100mW 50 Ohms - -
E-TA3216 T 2DB N8

E-TA3216 T 2DB N8

RF ATTENUATOR 2DB 50OHM 1206

Nidec Components Corporation

0
RFQ
E-TA3216 T 2DB N8 Datasheet 1206 (3216 Metric) - Tape & Reel (TR) Obsolete 2dB 0 Hz ~ 3 GHz 100mW 50 Ohms - -
Total 6957 Record«Prev1... 311312313314315316317318...348Next»
index: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
IC-MAX.COM

HOME

IC-MAX.COM

PRODUCT

IC-MAX.COM

PHONE

IC-MAX.COM

USER